Madeiras lidojumu grafiks
Tallina – Funšala – Tallina
SmartLynx Airlines (Airbus320, 173 sēdvietas)
| Datums | Virziens | Reiss | Izlidošanas laiks | Ielidošanas laiks | Datums | Virziens | Reiss | Izlidošanas laiks | Ielidošanas laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02 | TLL-FNC | 6Y545 | 20:00 | 23:50 | 20.02 | FNC-TLL | 6Y546 | 00:50 | 08:50 |
| 19.02 | TLL-FNC | 6Y545 | 20:00 | 23:50 | 27.02 | FNC-TLL | 6Y546 | 00:50 | 08:50 |
| 26.02 | TLL-FNC | 6Y545 | 20:00 | 23:50 | 06.03 | FNC-TLL | 6Y546 | 00:50 | 08:50 |
| 05.03 | TLL-FNC | 6Y545 | 20:00 | 23:50 | 13.03 | FNC-TLL | 6Y546 | 00:50 | 08:50 |
| 12.03 | TLL-FNC | 6Y545 | 20:00 | 23:50 | 20.03 | FNC-TLL | 6Y546 | 00:50 | 08:50 |
| 19.03 | TLL-FNC | 6Y545 | 20:00 | 23:50 | 27.03 | FNC-TLL | 6Y546 | 00:50 | 08:50 |
| 26.03 | TLL-FNC | 6Y545 | 20:00 | 23:50 | 03.04 | FNC-TLL | 6Y546 | 00:50 | 08:50 |
| 02.04 | TLL-FNC | 6Y545 | 20:00 | 23:50 | 10.04 | FNC-TLL | 6Y546 | 00:50 | 08:50 |
| 09.04 | TLL-FNC | 6Y545 | 20:00 | 23:50 | 17.04 | FNC-TLL | 6Y546 | 00:50 | 08:50 |
| 16.04 | TLL-FNC | 6Y545 | 20:00 | 23:50 | 24.04 | FNC-TLL | 6Y546 | 00:50 | 08:50 |
Svarīgi!
Reģistrācija reisam sākas 2 stundas pirms un beidzas 35 minūtes pirms lidojuma laika, kas norādīts biļetē.
Ja pasažieris nokavē reģistrāciju un/vai iekāpšanu, viņš netiks pielaists lidojumam; turklāt, pasažierim būs pašam jāsedz faktiskos izdevumus saistītos ar atteikšanos no ceļojuma vai tā pārcelšanu uz vēlāku laiku.
Biļetē norādītais izlidošanas un ielidošanas laiks ir vietējais; ir iespējamas izmaiņas un papildinājumi.






